ResultCode döner. 0000 başarılı demektir; diğer kodlar hatanın ne olduğunu tam olarak anlatır. Yanıt yapısı ve birden fazla hatanın nasıl döndüğü için Hatalar sayfasına bakın.
Kodların yapısı
İlk iki hane alanı, son iki hane o alandaki hatayı gösterir. Böylece kodu görünce hatanın nereden geldiğini anlarsınız.| Aralık | Alan |
|---|---|
00xx | Genel |
01xx | Kimlik doğrulama, yetki ve istek limitleri |
02xx | İstek header’ları |
05xx | Tanımlar (050x ülke, 051x il, 052x ilçe, 053x sevkiyat tanımı, 054x döviz, 055x birim, 056x satır grubu, 058x metinle eşleştirme) |
10xx | Cari |
11xx | Adres |
12xx | Telefon |
13xx | Link |
14xx | Yetkili |
15xx | Banka hesabı |
16xx | Grup üyeliği |
17xx | Parametre |
19xx | Parametre tanımı |
40xx | Depo |
41xx | Bölüm |
42xx | Ürün stok durumu |
20xx | Ürün |
21xx | Ürün grup detayı |
22xx | Ürün parametresi |
23xx | Ürün fiyatı |
24xx | Ürünün kritik stok tanımı |
25xx | Ürün parametre tanımı |
30xx | Fatura |
31xx | Fatura satırı |
32xx | Fatura satır indirimi |
33xx | Fatura Lot |
34xx | Fatura seri no |
50xx | Teklif |
51xx | Teklif satırı |
52xx | Teklif satırı indirimi |
60xx | Sipariş |
61xx | Sipariş satırı |
62xx | Sipariş satırı indirimi |
70xx | İrsaliye |
71xx | İrsaliye satırı |
72xx | İrsaliye satırı indirimi |
73xx | Lot |
74xx | Seri no |
800x | Banka |
801x | Şirket banka hesabı |
802x | Geri ödeme planı |
803x | Komisyon oranı |
804x | Cari işlemleri |
81xx | Banka havale fişi |
82xx | Banka havale satırı |
83xx | Banka açılış fişi |
84xx | Banka açılış satırı |
85xx | Banka virman fişi |
86xx | Banka virman satırı |
87xx | Kredi kartı tahsilat fişi |
88xx | Kredi kartı tahsilat satırı |
1xxx cari, 2xxx ürün, 3xxx fatura, 4xxx stok, 5xxx teklif, 6xxx sipariş, 7xxx irsaliye ve 8xxx Finans (banka/kasa/cari işlemleri) modüllerine aittir.
Yayımlanmış bir kodun anlamı hiçbir zaman değişmez. Yeni durumlar için yeni kodlar eklenir. Kodlara dayanan entegrasyon kodunuz bu yüzden güvenle çalışır; tanımadığınız bir kodla karşılaşırsanız HTTP durum koduna göre davranın.
Genel
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0000 | 200, 201 | İşlem başarılı |
0001 | 500 | Beklenmeyen sunucu hatası |
0002 | 400 | İstek gövdesi okunamadı (bozuk JSON, alan tipi uyumsuz) ya da endpoint’te olmayan bir alan içeriyor |
0003 | 400 | Alan azami uzunluğu aşıyor (mesajda alan adı ve sınır yazar) |
0004 | 400 | Sayısal değer izin verilen aralıktan büyük ya da tarih desteklenen en küçük tarihten (1753-01-01) önce |
0005 | 404 | Adrese uyan bir endpoint yok (yolu ve içindeki ID’lerin geçerli GUID olduğunu kontrol edin) |
0006 | 405 | Bu HTTP metodu bu adres için desteklenmiyor |
0007 | 415 | Desteklenmeyen Content-Type; gövdeyi application/json olarak gönderin |
0011 | 400 | sortBy geçersiz |
0012 | 400 | sortDirection asc ya da desc olmalı |
Kimlik doğrulama, yetki ve limit
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0101 | 401 | Token yok ya da geçersiz |
0102 | 401 | Token’ın süresi dolmuş, yenileyin |
0103 | 401 | Token’da API anahtarı bilgileri eksik |
0110 | 403 | Anahtarın bu işlem için yetkisi yok |
0120 | 429 | Günlük istek limiti aşıldı |
0121 | 429 | Saniyedeki istek limiti aşıldı |
İstek header’ları
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0201 | 400 | X-UserID gönderilmedi |
0202 | 400 | X-UserID 0’dan büyük bir tam sayı değil |
0203 | 400 | X-CompanyID gönderilmedi |
0204 | 400 | X-CompanyID 0’dan büyük bir tam sayı değil |
0205 | 400 | X-PeriodID 0’dan büyük bir tam sayı değil |
0210 | 400 | Kullanıcı bulunamadı ya da silinmiş |
0211 | 400 | Şirket bulunamadı ya da kullanıcı bu şirkete tanımlı değil |
Tanımlar
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0500 | 404 | Ülke bulunamadı |
0501 | 400 | Ülke Name zorunlu |
0502 | 400 | Ülke adı şirkette başka bir ülkede kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0503 | 400 | Ülkenin silinmemiş ili olduğu için silinemez |
0510 | 404 | İl bulunamadı |
0511 | 400 | İl Name zorunlu |
0512 | 400 | İl adı aynı ülkede başka bir ilde kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0513 | 400 | Country zorunlu |
0514 | 400 | Country ile ülke bulunamadı |
0515 | 400 | İlin silinmemiş ilçesi olduğu için silinemez |
0516 | 400 | İlin Country alanı değiştirilemez |
0520 | 404 | İlçe bulunamadı |
0521 | 400 | İlçe Name zorunlu |
0522 | 400 | İlçe adı aynı ilde başka bir ilçede kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0523 | 400 | City zorunlu |
0524 | 400 | City ile il bulunamadı |
0525 | 400 | İlçe bir cari adresinde kullanıldığı için silinemez |
0526 | 400 | İlçenin City alanı değiştirilemez |
0530 | 404 | Sevkiyat tanımı bulunamadı |
0531 | 400 | Sevkiyat tanımı Code zorunlu |
0532 | 400 | Sevkiyat kodu şirkette başka bir tanımda kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0533 | 400 | TransportMode 1 (karayolu), 2 (demiryolu), 3 (denizyolu) ya da 4 (havayolu) olmalı |
0534 | 400 | Sevkiyat tanımı bir caride kullanıldığı için silinemez |
0535 | 400 | TransportInfo1 zorunlu (plaka, tren, gemi ya da uçak bilgisi) |
0536 | 400 | Taşıyıcı firma alanlarından biri doluysa beşi de zorunlu |
0537 | 400 | Taşıyıcı firma yoksa sürücü 1 bilgileri (ad, soyad, TCKN) zorunlu |
0540 | 404 | Döviz bulunamadı |
0541 | 400 | Döviz Name zorunlu |
0542 | 400 | Döviz adı şirkette başka bir dövizde kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0543 | 400 | Döviz Code zorunlu |
0544 | 400 | Döviz kodu şirkette başka bir dövizde kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0545 | 400 | Varsayılan döviz silinemez |
0546 | 400 | Döviz bir kayıtta (fatura, sipariş, teklif, irsaliye, depo fişi, kasa fişi, banka hesabı, …) kullanıldığı için silinemez |
0550 | 404 | Birim bulunamadı |
0551 | 400 | Birim Name zorunlu |
0552 | 400 | Birim adı şirkette başka bir birimde kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0553 | 400 | Birim bir üründe ana birim olarak kullanıldığı için silinemez |
0560 | 404 | Satır grubu bulunamadı |
0561 | 400 | Satır grubu Name zorunlu |
0562 | 400 | Satır grubu adı şirkette kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
0563 | 400 | Satır grubu teklif ya da başka kayıtlarda kullanıldığı için silinemez |
0580 | 400 | Metinle verilen değer (kod ya da ad) birden fazla kayıtla eşleşiyor; hangisi olduğunu ayırt edecek bilgiyi ekleyin (ör. ilçe için City, il için Country) |
Cari
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1000 | 404 | Cari bulunamadı ya da kullanıcı göremiyor. Alt kayıt endpoint’lerinde de döner |
1001 | 400 | CustomerCode zorunlu |
1002 | 400 | CustomerCode şirkette başka bir caride kullanılıyor; yanıtta o carinin ID’si ExistingId olarak döner |
1003 | 400 | Güncellemede CustomerCode "Next" olamaz |
1004 | 400 | Name zorunlu |
1005 | 400 | TaxNumber zorunlu |
1006 | 400 | TaxNumber 10 (VKN) ya da 11 (TCKN) haneli rakamlardan oluşmalı |
1007 | 400 | DueDays 0’dan küçük olamaz |
1008 | 400 | DiscountRate 0 ile 100 arasında olmalı |
1009 | 400 | RiskLimit 0’dan küçük olamaz |
1010 | 400 | RiskLimit 0’dan büyükken RiskControl 1 ya da 2 olmalı |
1011 | 400 | RiskControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
1012 | 400 | RiskAction 0, 1 ya da 2 olmalı |
1013 | 400 | MovementType 1, 2 ya da 3 olmalı |
1014 | 400 | EInvoiceUser true iken EInvoiceScenario 1-9 arasında olmalı |
1015 | 400 | EInvoiceUser false iken EInvoiceScenario 0 olmalı |
1016 | 400 | ShowNoteOn* bayraklarından biri true iken Note zorunlu |
1017 | 400 | SharingCode kullanıcının paylaşım kodlarından biri değil |
1018 | 400 | ShipmentDefinitionCode ile sevkiyat tanımı bulunamadı |
1020 | 400 | Geçersiz IdentitySchemes[].SchemeID |
1021 | 400 | Aynı SchemeID birden fazla gönderildi |
1022 | 400 | Kimlik şemasının Value alanı boş |
Cari kodu üretimi
CustomerCode: "Next" gönderildiğinde dönebilecek kodlar. Ayrıntılar: Cari kodu üretimi.
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1080 | 400 | Şirkette cari numarası serisi tanımlı değil |
1081 | 400 | Serinin parçaları tanımlı değil |
1082 | 400 | Seride API’nin üretemediği bir parça tipi var |
1083 | 400 | Üretilen kod serinin azami uzunluğunu aşıyor |
1084 | 400 | Üretilen kod şirkette zaten kullanılıyor |
1085 | 400 | Birkaç denemeye rağmen kullanılmayan bir kod üretilemedi |
Adres
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1100 | 404 | Adres bulunamadı |
1101 | 400 | Address zorunlu |
1102 | 400 | District zorunlu |
1103 | 400 | İlçe bulunamadı |
1104 | 400 | Birden fazla adres gönderildiğinde tam olarak biri fatura adresi olmalı |
1105 | 400 | Fatura adresi silinemez |
1106 | 400 | Fatura adresinin IsInvoiceAddress işareti kaldırılamaz |
Telefon
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1200 | 404 | Telefon bulunamadı |
1201 | 400 | Number zorunlu |
1202 | 400 | NumberType 1 ya da 2 olmalı |
Link
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1300 | 404 | Link bulunamadı |
1301 | 400 | Value zorunlu |
1302 | 400 | LinkType 0 ile 5 arasında olmalı |
1303 | 400 | E-posta tipindeki linkin değeri geçerli bir e-posta adresi değil |
Yetkili
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1400 | 404 | Yetkili bulunamadı |
1401 | 400 | FullName zorunlu |
1402 | 400 | Email geçerli bir e-posta adresi değil |
Banka hesabı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1500 | 404 | Banka hesabı bulunamadı |
1501 | 400 | BankName zorunlu |
1502 | 400 | Iban ya da Branch ile AccountNumber birlikte gönderilmeli |
1503 | 400 | CurrencyCode zorunlu |
1504 | 400 | Para birimi bulunamadı |
Grup üyeliği
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1600 | 404 | Grup üyeliği bulunamadı |
1601 | 400 | GroupDetail zorunlu |
1602 | 400 | Grup detayı bulunamadı ya da grubu silinmiş |
1603 | 400 | Cari bu grup detayına zaten üye |
1604 | 400 | Aynı GroupDetail birden fazla gönderildi |
1605 | 400 | Zorunlu bir gruptan detay seçilmedi |
Parametre
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1700 | 404 | Parametre bulunamadı |
1701 | 400 | ParameterName zorunlu |
1702 | 400 | Parametre tanımı bulunamadı |
1703 | 400 | Bu parametre tanımı caride zaten var |
1704 | 400 | Aynı ParameterName birden fazla gönderildi |
1705 | 400 | Value zorunlu |
1706 | 400 | Metin tipindeki parametrenin değeri boş |
1707 | 400 | Evet/Hayır tipindeki parametrenin değeri true ya da false olmalı |
1708 | 400 | Tam sayı tipindeki parametrenin değeri tam sayı olmalı |
1709 | 400 | Ondalık tipindeki parametrenin değeri sayı olmalı |
1710 | 400 | Tarih/saat tipindeki parametrenin değeri geçerli bir tarih olmalı |
1711 | 400 | Parametre tanımının tipi desteklenmiyor |
1712 | 400 | ParameterName değiştirilemez |
Ürün
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2000 | 404 | Ürün bulunamadı |
2001 | 400 | Code zorunlu |
2002 | 400 | Ürün kodu şirkette kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
2003 | 400 | Güncellemede Code alanı Next olamaz |
2004 | 400 | Name zorunlu |
2005 | 400 | UnitCode zorunlu |
2006 | 400 | Birim şirkette bulunamadı |
2007 | 400 | ProductType 1-5 olmalı |
2008 | 400 | StockType 1-7 olmalı |
2009 | 400 | KDV oranı şirkette bulunamadı |
2010 | 400 | TransportMode 0-8 olmalı |
2011 | 400 | Grup detayı ilgili gruba ait değil ya da şirkette yok |
2013 | 400 | Grup detayının üstü, bir önceki grupta seçilen detay değil |
2012 | 400 | Ürün bir harekette (fatura, sipariş, teklif, irsaliye, depo fişi, üretim, …) kullanıldığı için silinemez |
2014 | 400 | Ürünün kritik stok tanımı varken StockType 1 (stok takibi yok) yapılamaz |
2015 | 400 | AdditionalTaxes içindeki Code geçerli ek vergi kodlarından biri değil |
2016 | 400 | Aynı ek vergi kodu üründe birden fazla kez kullanılmış |
2017 | 400 | AdditionalTaxes 3’ten fazla kayıt içeriyor |
2018 | 400 | Bir AdditionalTaxes kaydında Code yok |
2080 | 400 | ÜRÜN seri tanımı şirkette yok |
2081 | 400 | ÜRÜN serisinin detayı yok |
2082 | 400 | Seri detayında desteklenmeyen bölüm tipi (parametre 1/2) |
2083 | 400 | Üretilen kod serinin azami uzunluğunu aşıyor |
2084 | 400 | Üretilen ürün kodu şirkette zaten kullanılıyor |
2085 | 400 | Ürün kodu üretilemedi, tekrar deneyin |
2091 | 400 | modifiedSince 24 saatten daha geride ya da gelecekte |
Ürün grup detayı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2100 | 404 | Ürün grup detayı bulunamadı |
2101 | 400 | Name zorunlu |
2102 | 400 | Detay adı bu grupta kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
2103 | 400 | GroupNumber 1-5 olmalı |
2104 | 400 | Grup 1 detayına üst verilemez |
2105 | 400 | ParentGroup bir önceki grubun detayı olmalı |
2106 | 400 | Detay bir üründe kullanıldığı için silinemez |
2107 | 400 | Detayın alt detayları olduğu için silinemez |
2108 | 400 | Alt detayı olan ya da üründe kullanılan detayın GroupNumber değeri değiştirilemez |
2109 | 400 | Alt detayı olan detayın ParentGroup değeri değiştirilemez |
Ürün parametresi
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2200 | 404 | Ürün parametresi bulunamadı |
2201 | 400 | ParameterName zorunlu |
2202 | 400 | Parametre tanımı bulunamadı |
2203 | 400 | Bu parametre tanımı bu üründe zaten kullanılıyor |
2204 | 400 | Value zorunlu |
2205 | 400 | Metin parametrenin değeri boş olamaz |
2206 | 400 | Evet/Hayır parametrenin değeri true/false olmalı |
2207 | 400 | Tam sayı parametrenin değeri tam sayı olmalı |
2208 | 400 | Ondalık parametrenin değeri sayı olmalı |
2209 | 400 | Tarih/saat parametrenin değeri geçerli bir tarih olmalı |
2210 | 400 | Desteklenmeyen parametre tipi |
2211 | 400 | ParameterName değiştirilemez |
Ürün fiyatı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2300 | 404 | Ürün fiyatı bulunamadı |
2301 | 400 | PriceType 1 (alış) ya da 2 (satış) olmalı |
2302 | 400 | Price sıfırdan büyük olmalı |
2303 | 400 | Discount negatif olamaz |
2304 | 400 | IsDiscountPercentage true iken Discount 100’ü geçemez |
2305 | 400 | StartDate ve EndDate zorunlu |
2306 | 400 | EndDate, StartDate’ten sonra olmalı |
2307 | 400 | CurrencyCode zorunlu |
2308 | 400 | Döviz şirkette bulunamadı |
2309 | 400 | UnitCode, ürünün kendi birimlerinden (Unit1/Unit2/Unit3) biri değil |
2310 | 400 | Cari şirkette bulunamadı |
2311 | 400 | Cari grubu şirkette bulunamadı |
2312 | 400 | CustomerGroupDetail, CustomerGroup’nin bir detayı değil |
2313 | 400 | CustomerGroupDetail, CustomerGroup olmadan gönderilemez |
2314 | 400 | CustomerCode, grup alanlarıyla birlikte gönderilemez |
2315 | 400 | UnitCode zorunlu |
Ürünün kritik stok tanımı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2400 | 404 | Kritik stok tanımı bulunamadı |
2401 | 400 | WarehouseName zorunlu |
2402 | 400 | Depo şirkette bulunamadı |
2403 | 400 | Bu ürün-depo çifti için tanım zaten var |
2404 | 400 | MinStock negatif olamaz |
2405 | 400 | MaxStock negatif olamaz |
2406 | 400 | MaxStock sıfırdan büyükse MinStock’tan küçük olamaz |
2407 | 400 | MaxStockControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
2408 | 400 | MinStockControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
2409 | 400 | NegativeStockControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
2410 | 400 | StockType 1 (stok takibi yok) olan bir ürüne kritik stok tanımı eklenemez |
Depo
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
4000 | 404 | Depo bulunamadı |
4001 | 400 | Depo Name zorunlu |
4002 | 400 | Depo adı şirkette kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
4003 | 400 | Depoya bağlı bölüm olduğu için silinemez |
4004 | 400 | Depo bir kayıtta (fatura, sipariş, irsaliye, depo fişi, sayım, kritik stok tanımı, …) kullanıldığı için silinemez |
Bölüm
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
4100 | 404 | Bölüm bulunamadı |
4101 | 400 | Bölüm Name zorunlu |
4102 | 400 | Bölüm adı depo içinde kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
4103 | 400 | Bölüm bir kayıtta (irsaliye, depo fişi, sayım, …) kullanıldığı için silinemez |
Ürün stok durumu
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
4200 | 400 | warehouseName ile verilen depo bulunamadı |
4201 | 400 | productId, productCode ya da eCommerceProductCode’dan biri zorunlu |
4202 | 404 | productCode ile verilen ürün bulunamadı |
4203 | 404 | eCommerceProductCode ile verilen ürün bulunamadı |
4401 | 400 | İşlem, ürünün o depodaki stoğunu minimum stokun altına düşürür (kritik stok “işlemi durdur” olarak ayarlı) |
4402 | 400 | İşlem, ürünün o depodaki stoğunu negatife düşürür (kritik stok “işlemi durdur” olarak ayarlı) |
4403 | 400 | İşlem, ürünün o depodaki stoğunu maksimum stokun üzerine çıkarır (kritik stok “işlemi durdur” olarak ayarlı) |
Parametre tanımı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1900 | 404 | Parametre tanımı bulunamadı |
1901 | 400 | Name zorunlu |
1902 | 400 | Tanım adı şirkette kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
1903 | 400 | Type 0-6 arasında olmalı |
1904 | 400 | Tanım bir caride kullanıldığı için silinemez |
Ürün parametre tanımı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2500 | 404 | Parametre tanımı bulunamadı |
2501 | 400 | Name zorunlu |
2502 | 400 | Tanım adı şirkette kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
2503 | 400 | Type 0-6 arasında olmalı |
2504 | 400 | Tanım bir üründe kullanıldığı için silinemez |
Fatura
Dört fatura endpoint grubunun (alış, satış, alış iade, satış iade) hepsi bu aralığı paylaşır; fatura tipi istekten asla alınmaz.| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
3000 | 404 | Fatura bulunamadı |
3001 | 400 | InvoiceNumber zorunlu |
3002 | 400 | Fatura numarası şirkette bu fatura tipi için kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
3004 | 400 | Date zorunlu |
3005 | 400 | CustomerCode ya da CustomerTaxNumber zorunlu |
3006 | 400 | Cari bulunamadı ya da kullanıcıya görünmüyor |
3009 | 400 | SharingCode kullanıcının paylaşım kodlarından biri değil |
3010 | 400 | En az bir satır gerekli |
3011 | 400 | DueDays 0’dan küçük olamaz |
3012 | 400 | Fatura başka kayıtlarca referans verildiği için silinemez |
3013 | 400 | ShipmentDefinitionCode şirkette bulunamadı |
3015 | 400 | Bu faturanın oluşturduğu alacak kaydı bir tahsilat/ödeme ile kapatılmış, işlem iptal edildi |
3016 | 400 | Bu faturanın oluşturduğu borç kaydı bir tahsilat/ödeme ile kapatılmış, işlem iptal edildi |
3018 | 400 | InvoiceTypeCode, ProfileId için izin verilen değerlerden biri değil |
3019 | 400 | İade faturasında InvoiceTypeCode yalnızca IADE ya da TEVKIFATIADE olabilir |
3020 | 400 | Bir satırda VatExemptionCode verildiyse InvoiceTypeCode ISTISNA, IHRACKAYITLI ya da SGK olmalı |
3021 | 400 | Şirket e-Fatura kullanıyorsa ProfileId zorunlu |
3022 | 400 | Şirket e-Fatura kullanıyorsa InvoiceTypeCode zorunlu |
3023 | 400 | Şirket e-Fatura kullanıyorsa (satış/alış iade faturasında) carinin vergi no, fatura ünvanı ve vergi dairesi dolu olmalı |
3024 | 400 | AverageExchangeRate 0’dan büyük olmalı |
3025 | 400 | endDate, startDate’ten önce olamaz |
3026 | 400 | currencyCode ile verilen döviz şirkette bulunamadı |
3027 | 400 | Fatura GİB’e gönderildiği için silinemez |
3028 | 400 | Satış ya da alış iade faturası carinin risk limitini (işlemi durdur seçili) aşıyor |
3029 | 400 | Satış faturasında InvoiceTypeCode IADE ya da TEVKIFATIADE olamaz |
3080 | 400 | Şirkette bu fatura için numara serisi ya da varsayılan e-Fatura / e-Arşiv numaralandırma tanımı yok |
3081 | 400 | Serinin hiç parçası yok |
3082 | 400 | Seride API’nin üretemediği bir parça tipi var |
3083 | 400 | Üretilen numara serinin maksimum uzunluğunu aşıyor |
3084 | 400 | Üretilen numara şirkette zaten kullanılıyor |
3085 | 400 | Birkaç denemeden sonra kullanılmayan bir numara üretilemedi |
Fatura satırı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
3101 | 400 | ProductCode ya da ECommerceProductCode zorunlu |
3102 | 400 | Ürün şirkette bulunamadı |
3103 | 400 | UnitCode zorunlu |
3104 | 400 | UnitCode ürünün kendi birimlerinden (Unit1/Unit2/Unit3) biri değil |
3105 | 400 | Quantity 0’dan büyük olmalı |
3106 | 400 | UnitPrice negatif olamaz |
3107 | 400 | DiscountRate 0-100 arasında olmalı |
3108 | 400 | VatRate 0-100 arasında olmalı |
3109 | 400 | Satır grubu şirkette bulunamadı |
3110 | 400 | WarehouseName şirkette bulunamadı |
3111 | 400 | Ürünün bu birim için çevrim miktarı tanımlı değil, ana birim miktarı hesaplanamıyor |
3112 | 400 | WarehouseName zorunlu |
3115 | 400 | Lot/seri no girdilerinin toplamı satırın Quantity’siyle eşleşmiyor |
3116 | 400 | Ürünün stok tipine göre gerekli Lots/SerialNumbers gönderilmedi |
3117 | 400 | VatRate 0 geldi ama VatExemptionCode boş (yalnızca satış ve alış iade faturasında) |
3118 | 400 | CurrencyCode zorunlu |
3119 | 400 | Satırın dövizi şirkette bulunamadı |
3120 | 400 | ExchangeRate geçersiz: varsayılan dövizde 1 olmalı, değilse zorunlu ve 0’dan büyük olmalı |
3121 | 400 | Satırda AdditionalTaxes en fazla 3 ek vergi içerebilir |
3122 | 400 | Satırdaki her ek verginin Code’u zorunludur |
3123 | 400 | DiscountRate, satırın Discounts listesinin kümülatif oranıyla uyuşmuyor |
3124 | 400 | Satırın AdditionalTaxes içindeki bir Code geçerli ek vergi kodlarından biri değil |
3125 | 400 | Aynı ek vergi kodu satırda birden fazla kez kullanılmış |
3126 | 400 | Satır tutarları birbirini tutmuyor (ör. VatAmount, VatBase × VatRate / 100 değil); mesaj alanı ve beklenen değeri söyler |
Fatura satır indirimi
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
3201 | 400 | İndirimin Rate’i 0-100 arasında olmalı |
Fatura Lot
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
3301 | 400 | LotNo zorunlu |
3302 | 400 | LotNo şirkette zaten kullanılıyor |
3303 | 400 | Lot bulunamadı |
3304 | 400 | Lot bir çıkış işleminde zaten kullanıldığı için işlem (silme/güncelleme) iptal edildi |
3305 | 400 | Bu ürün ve depo için yeterli Lot stoğu yok |
Fatura seri no
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
3401 | 400 | SerialNumbers boş bir değer içeriyor |
3402 | 400 | Seri no zaten kayıtlı ve henüz sevk edilmemiş |
3403 | 400 | Seri no bulunamadı |
3404 | 400 | Seri no zaten sevk edildiği için kaldırılamaz |
Teklif
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
5000 | 404 | Teklif bulunamadı |
5001 | 400 | QuoteNumber zorunlu |
5002 | 400 | Teklif numarası şirkette bu teklif tipi için kullanılıyor; yanıtta var olan kaydın ID’si ExistingId olarak döner |
5003 | 400 | Güncellemede QuoteNumber Next olamaz |
5004 | 400 | QuoteType 1 (alış) ya da 2 (satış) olmalı |
5005 | 400 | Date zorunlu |
5006 | 400 | CustomerCode zorunlu |
5007 | 400 | Cari bulunamadı ya da kullanıcı göremiyor |
5008 | 400 | Yetkili bu carinin yetkilisi olarak bulunamadı |
5009 | 400 | CurrencyCode zorunlu |
5010 | 400 | Döviz şirkette bulunamadı |
5011 | 400 | SharingCode kullanıcının paylaşım kodlarından biri değil |
5012 | 400 | En az bir satır zorunlu |
5013 | 400 | DueDays 0’dan küçük olamaz |
5014 | 400 | Başka kayıtlar (servis fişi, fırsat, …) bu teklife bağlı olduğu için teklif silinemez |
5015 | 400 | Teklif oluşturulduktan sonra QuoteType değiştirilemez |
5016 | 400 | AverageExchangeRate 0’dan büyük olmalı |
5017 | 400 | endDate, startDate’ten önce olamaz |
5080 | 400 | Şirkette bu teklif tipi için numara serisi tanımlı değil |
5081 | 400 | Serinin detayı yok |
5082 | 400 | Seride API’nin üretemediği bir bölüm tipi var |
5083 | 400 | Üretilen numara serinin azami uzunluğunu aşıyor |
5084 | 400 | Üretilen numara şirkette zaten kullanılıyor |
5085 | 400 | Birkaç denemede kullanılmamış numara üretilemedi |
Teklif satırı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
5101 | 400 | ProductCode ya da ECommerceProductCode zorunlu |
5102 | 400 | Ürün şirkette bulunamadı |
5103 | 400 | UnitCode zorunlu |
5104 | 400 | UnitCode, ürünün kendi birimlerinden (Unit1/Unit2/Unit3) biri değil |
5105 | 400 | Quantity sıfırdan büyük olmalı |
5106 | 400 | UnitPrice negatif olamaz |
5107 | 400 | DiscountRate 0 ile 100 arasında olmalı |
5108 | 400 | Satırın dövizi şirkette bulunamadı |
5109 | 400 | VatRate 0 ile 100 arasında olmalı |
5110 | 400 | Satır grubu şirkette bulunamadı |
5111 | 400 | ExchangeRate, varsayılan döviz için 1, başka bir döviz için 0’dan büyük olmalıdır |
5112 | 400 | Her satırda CurrencyCode zorunludur |
5113 | 400 | Satırda AdditionalTaxes en fazla 3 ek vergi içerebilir |
5114 | 400 | Satırdaki her ek verginin Code’u zorunludur |
5115 | 400 | DiscountRate, satırın Discounts listesinin kümülatif oranıyla uyuşmuyor |
5116 | 400 | Satırın AdditionalTaxes içindeki bir Code geçerli ek vergi kodlarından biri değil |
5117 | 400 | Aynı ek vergi kodu satırda birden fazla kez kullanılmış |
5118 | 400 | Satır tutarları birbirini tutmuyor (ör. VatAmount, VatBase × VatRate / 100 değil); mesaj alanı ve beklenen değeri söyler |
Teklif satırı indirimi
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
5201 | 400 | İndirimin Rate değeri 0 ile 100 arasında olmalı |
Sipariş
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
6000 | 404 | Sipariş bulunamadı |
6001 | 400 | OrderNumber zorunlu |
