ResultCode döner. 0000 başarılı demektir; diğer kodlar hatanın ne olduğunu tam olarak anlatır. Yanıt yapısı ve birden fazla hatanın nasıl döndüğü için Hatalar sayfasına bakın.
Kodların yapısı
İlk iki hane alanı, son iki hane o alandaki hatayı gösterir. Böylece kodu görünce hatanın nereden geldiğini anlarsınız.| Aralık | Alan |
|---|---|
00xx | Genel |
01xx | Kimlik doğrulama, yetki ve günlük limit |
02xx | İstek header’ları |
05xx | Tanımlar (050x ülke, 051x il, 052x ilçe, 053x sevkiyat tanımı, 054x döviz, 055x birim) |
10xx | Cari |
11xx | Adres |
12xx | Telefon |
13xx | Link |
14xx | Yetkili |
15xx | Banka hesabı |
16xx | Grup üyeliği |
17xx | Parametre |
19xx | Parametre tanımı |
40xx | Depo |
41xx | Bölüm |
20xx | Ürün |
21xx | Ürün grup detayı |
22xx | Ürün parametresi |
23xx | Ürün fiyatı |
24xx | Ürünün kritik stok tanımı |
25xx | Ürün parametre tanımı |
1xxx cari modülüne aittir. Ürün, fatura ve stok modülleri geldiğinde sırasıyla 2xxx, 3xxx ve 4xxx aralıklarını kullanacaktır.
Yayımlanmış bir kodun anlamı hiçbir zaman değişmez. Yeni durumlar için yeni kodlar eklenir. Kodlara dayanan entegrasyon kodunuz bu yüzden güvenle çalışır; tanımadığınız bir kodla karşılaşırsanız HTTP durum koduna göre davranın.
Genel
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0000 | 200, 201 | İşlem başarılı |
0001 | 500 | Beklenmeyen sunucu hatası |
0002 | 400 | İstek gövdesi okunamadı (bozuk JSON, alan tipi uyumsuz) |
0003 | 400 | Alan azami uzunluğu aşıyor (mesajda alan adı ve sınır yazar) |
Kimlik doğrulama, yetki ve limit
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0101 | 401 | Token yok ya da geçersiz |
0102 | 401 | Token’ın süresi dolmuş, yenileyin |
0103 | 401 | Token’da API anahtarı bilgileri eksik |
0110 | 403 | Anahtarın bu işlem için yetkisi yok |
0120 | 429 | Günlük istek limiti aşıldı |
İstek header’ları
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0201 | 400 | X-UserID gönderilmedi |
0202 | 400 | X-UserID 0’dan büyük bir tam sayı değil |
0203 | 400 | X-CompanyID gönderilmedi |
0204 | 400 | X-CompanyID 0’dan büyük bir tam sayı değil |
0205 | 400 | X-PeriodID 0’dan büyük bir tam sayı değil |
0210 | 400 | Kullanıcı bulunamadı ya da silinmiş |
0211 | 400 | Şirket bulunamadı ya da kullanıcı bu şirkete tanımlı değil |
Tanımlar
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
0500 | 404 | Ülke bulunamadı |
0501 | 400 | Ülke Name zorunlu |
0502 | 400 | Ülke adı şirkette başka bir ülkede kullanılıyor |
0503 | 400 | Ülkenin silinmemiş ili olduğu için silinemez |
0510 | 404 | İl bulunamadı |
0511 | 400 | İl Name zorunlu |
0512 | 400 | İl adı aynı ülkede başka bir ilde kullanılıyor |
0513 | 400 | CountryId zorunlu |
0514 | 400 | CountryId ile ülke bulunamadı |
0515 | 400 | İlin silinmemiş ilçesi olduğu için silinemez |
0520 | 404 | İlçe bulunamadı |
0521 | 400 | İlçe Name zorunlu |
0522 | 400 | İlçe adı aynı ilde başka bir ilçede kullanılıyor |
0523 | 400 | CityId zorunlu |
0524 | 400 | CityId ile il bulunamadı |
0525 | 400 | İlçe bir cari adresinde kullanıldığı için silinemez |
0530 | 404 | Sevkiyat tanımı bulunamadı |
0531 | 400 | Sevkiyat tanımı Code zorunlu |
0532 | 400 | Sevkiyat kodu şirkette başka bir tanımda kullanılıyor |
0533 | 400 | TransportMode 1 (karayolu), 2 (demiryolu), 3 (denizyolu) ya da 4 (havayolu) olmalı |
0534 | 400 | Sevkiyat tanımı bir caride kullanıldığı için silinemez |
0535 | 400 | TransportInfo1 zorunlu (plaka, tren, gemi ya da uçak bilgisi) |
0536 | 400 | Taşıyıcı firma alanlarından biri doluysa beşi de zorunlu |
0537 | 400 | Taşıyıcı firma yoksa sürücü 1 bilgileri (ad, soyad, TCKN) zorunlu |
0540 | 404 | Döviz bulunamadı |
0541 | 400 | Döviz Name zorunlu |
0542 | 400 | Döviz adı şirkette başka bir dövizde kullanılıyor |
0543 | 400 | Döviz Code zorunlu |
0544 | 400 | Döviz kodu şirkette başka bir dövizde kullanılıyor |
0545 | 400 | Varsayılan döviz silinemez |
0546 | 400 | Döviz bir kayıtta (fatura, sipariş, teklif, depo fişi, kasa fişi, banka hesabı, …) kullanıldığı için silinemez |
0550 | 404 | Birim bulunamadı |
0551 | 400 | Birim Name zorunlu |
0552 | 400 | Birim adı şirkette başka bir birimde kullanılıyor |
0553 | 400 | Birim bir üründe ana birim olarak kullanıldığı için silinemez |
Cari
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1000 | 404 | Cari bulunamadı ya da kullanıcı göremiyor. Alt kayıt endpoint’lerinde de döner |
1001 | 400 | CustomerCode zorunlu |
1002 | 400 | CustomerCode şirkette başka bir caride kullanılıyor |
1003 | 400 | Güncellemede CustomerCode "Next" olamaz |
1004 | 400 | Name zorunlu |
1005 | 400 | TaxNumber zorunlu |
1006 | 400 | TaxNumber 10 (VKN) ya da 11 (TCKN) haneli rakamlardan oluşmalı |
1007 | 400 | DueDays 0’dan küçük olamaz |
1008 | 400 | DiscountRate 0 ile 100 arasında olmalı |
1009 | 400 | RiskLimit 0’dan küçük olamaz |
1010 | 400 | RiskLimit 0’dan büyükken RiskControl 1 ya da 2 olmalı |
1011 | 400 | RiskControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
1012 | 400 | RiskAction 0, 1 ya da 2 olmalı |
1013 | 400 | MovementType 1, 2 ya da 3 olmalı |
1014 | 400 | EInvoiceUser true iken EInvoiceScenario 1-9 arasında olmalı |
1015 | 400 | EInvoiceUser false iken EInvoiceScenario 0 olmalı |
1016 | 400 | ShowNoteOn* bayraklarından biri true iken Note zorunlu |
1017 | 400 | SharingCodeId kullanıcının paylaşım kodlarından biri değil |
1018 | 400 | ShipmentDefinitionId ile sevkiyat tanımı bulunamadı |
1020 | 400 | Geçersiz IdentitySchemes[].SchemeID |
1021 | 400 | Aynı SchemeID birden fazla gönderildi |
1022 | 400 | Kimlik şemasının Value alanı boş |
Cari kodu üretimi
CustomerCode: "Next" gönderildiğinde dönebilecek kodlar. Ayrıntılar: Cari kodu üretimi.
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1080 | 400 | Şirkette cari numarası serisi tanımlı değil |
1081 | 400 | Serinin parçaları tanımlı değil |
1082 | 400 | Seride API’nin üretemediği bir parça tipi var |
1083 | 400 | Üretilen kod serinin azami uzunluğunu aşıyor |
1084 | 400 | Üretilen kod şirkette zaten kullanılıyor |
1085 | 400 | Birkaç denemeye rağmen kullanılmayan bir kod üretilemedi |
Adres
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1100 | 404 | Adres bulunamadı |
1101 | 400 | Address zorunlu |
1102 | 400 | DistrictId zorunlu |
1103 | 400 | İlçe bulunamadı |
1104 | 400 | Birden fazla adres gönderildiğinde tam olarak biri fatura adresi olmalı |
1105 | 400 | Fatura adresi silinemez |
1106 | 400 | Fatura adresinin IsInvoiceAddress işareti kaldırılamaz |
Telefon
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1200 | 404 | Telefon bulunamadı |
1201 | 400 | Number zorunlu |
1202 | 400 | NumberType 1 ya da 2 olmalı |
Link
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1300 | 404 | Link bulunamadı |
1301 | 400 | Value zorunlu |
1302 | 400 | LinkType 0 ile 5 arasında olmalı |
1303 | 400 | E-posta tipindeki linkin değeri geçerli bir e-posta adresi değil |
Yetkili
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1400 | 404 | Yetkili bulunamadı |
1401 | 400 | FullName zorunlu |
1402 | 400 | Email geçerli bir e-posta adresi değil |
Banka hesabı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1500 | 404 | Banka hesabı bulunamadı |
1501 | 400 | BankName zorunlu |
1502 | 400 | Iban ya da Branch ile AccountNumber birlikte gönderilmeli |
1503 | 400 | CurrencyId zorunlu |
1504 | 400 | Para birimi bulunamadı |
Grup üyeliği
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1600 | 404 | Grup üyeliği bulunamadı |
1601 | 400 | GroupDetailId zorunlu |
1602 | 400 | Grup detayı bulunamadı ya da grubu silinmiş |
1603 | 400 | Cari bu grup detayına zaten üye |
1604 | 400 | Aynı GroupDetailId birden fazla gönderildi |
1605 | 400 | Zorunlu bir gruptan detay seçilmedi |
Parametre
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1700 | 404 | Parametre bulunamadı |
1701 | 400 | ParameterDefinitionId zorunlu |
1702 | 400 | Parametre tanımı bulunamadı |
1703 | 400 | Bu parametre tanımı caride zaten var |
1704 | 400 | Aynı ParameterDefinitionId birden fazla gönderildi |
1705 | 400 | Value zorunlu |
1706 | 400 | Metin tipindeki parametrenin değeri boş |
1707 | 400 | Evet/Hayır tipindeki parametrenin değeri true ya da false olmalı |
1708 | 400 | Tam sayı tipindeki parametrenin değeri tam sayı olmalı |
1709 | 400 | Ondalık tipindeki parametrenin değeri sayı olmalı |
1710 | 400 | Tarih/saat tipindeki parametrenin değeri geçerli bir tarih olmalı |
1711 | 400 | Parametre tanımının tipi desteklenmiyor |
1712 | 400 | ParameterDefinitionId değiştirilemez |
Ürün
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2000 | 404 | Ürün bulunamadı |
2001 | 400 | Code zorunlu |
2002 | 400 | Ürün kodu şirkette kullanılıyor |
2003 | 400 | Güncellemede Code alanı Next olamaz |
2004 | 400 | Name zorunlu |
2005 | 400 | UnitId zorunlu |
2006 | 400 | Birim şirkette bulunamadı |
2007 | 400 | ProductType 1-5 olmalı |
2008 | 400 | StockType 1-7 olmalı |
2009 | 400 | KDV oranı şirkette bulunamadı |
2010 | 400 | TransportMode 0-8 olmalı |
2011 | 400 | Grup detayı ilgili gruba ait değil ya da şirkette yok |
2013 | 400 | Grup detayının üstü, bir önceki grupta seçilen detay değil |
2012 | 400 | Ürün bir harekette (fatura, sipariş, teklif, depo fişi, üretim, …) kullanıldığı için silinemez |
2014 | 400 | Ürünün kritik stok tanımı varken StockType 1 (stok tutulmuyor) yapılamaz |
2080 | 400 | ÜRÜN seri tanımı şirkette yok |
2081 | 400 | ÜRÜN serisinin detayı yok |
2082 | 400 | Seri detayında desteklenmeyen bölüm tipi (parametre 1/2) |
2083 | 400 | Üretilen kod serinin azami uzunluğunu aşıyor |
2084 | 400 | Üretilen ürün kodu şirkette zaten kullanılıyor |
2085 | 400 | Ürün kodu üretilemedi, tekrar deneyin |
Ürün grup detayı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2100 | 404 | Ürün grup detayı bulunamadı |
2101 | 400 | Name zorunlu |
2102 | 400 | Detay adı bu grupta kullanılıyor |
2103 | 400 | GroupNumber 1-5 olmalı |
2104 | 400 | Grup 1 detayına üst verilemez |
2105 | 400 | ParentGroupDetailId bir önceki grubun detayı olmalı |
2106 | 400 | Detay bir üründe kullanıldığı için silinemez |
2107 | 400 | Detayın alt detayları olduğu için silinemez |
2108 | 400 | Alt detayı olan ya da üründe kullanılan detayın GroupNumber değeri değiştirilemez |
2109 | 400 | Alt detayı olan detayın ParentGroupDetailId değeri değiştirilemez |
Ürün parametresi
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2200 | 404 | Ürün parametresi bulunamadı |
2201 | 400 | ParameterDefinitionId zorunlu |
2202 | 400 | Parametre tanımı bulunamadı |
2203 | 400 | Bu parametre tanımı bu üründe zaten kullanılıyor |
2204 | 400 | Value zorunlu |
2205 | 400 | Metin parametrenin değeri boş olamaz |
2206 | 400 | Evet/Hayır parametrenin değeri true/false olmalı |
2207 | 400 | Tam sayı parametrenin değeri tam sayı olmalı |
2208 | 400 | Ondalık parametrenin değeri sayı olmalı |
2209 | 400 | Tarih/saat parametrenin değeri geçerli bir tarih olmalı |
2210 | 400 | Desteklenmeyen parametre tipi |
2211 | 400 | ParameterDefinitionId değiştirilemez |
Ürün fiyatı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2300 | 404 | Ürün fiyatı bulunamadı |
2301 | 400 | PriceType 1 (alış) ya da 2 (satış) olmalı |
2302 | 400 | Price sıfırdan büyük olmalı |
2303 | 400 | Discount negatif olamaz |
2304 | 400 | IsDiscountPercentage true iken Discount 100’ü geçemez |
2305 | 400 | StartDate ve EndDate zorunlu |
2306 | 400 | EndDate, StartDate’ten sonra olmalı |
2307 | 400 | CurrencyId zorunlu |
2308 | 400 | Döviz şirkette bulunamadı |
2309 | 400 | UnitId, ürünün kendi birimlerinden (Unit1/Unit2/Unit3) biri değil |
2310 | 400 | Cari şirkette bulunamadı |
2311 | 400 | Cari grubu şirkette bulunamadı |
2312 | 400 | CustomerGroupDetailId, CustomerGroupId’nin bir detayı değil |
2313 | 400 | CustomerGroupDetailId, CustomerGroupId olmadan gönderilemez |
2314 | 400 | CustomerId, grup alanlarıyla birlikte gönderilemez |
2315 | 400 | UnitId zorunlu |
Ürünün kritik stok tanımı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2400 | 404 | Kritik stok tanımı bulunamadı |
2401 | 400 | WarehouseId zorunlu |
2402 | 400 | Depo şirkette bulunamadı |
2403 | 400 | Bu ürün-depo çifti için tanım zaten var |
2404 | 400 | MinStock negatif olamaz |
2405 | 400 | MaxStock negatif olamaz |
2406 | 400 | MaxStock sıfırdan büyükse MinStock’tan küçük olamaz |
2407 | 400 | MaxStockControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
2408 | 400 | MinStockControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
2409 | 400 | NegativeStockControl 0, 1 ya da 2 olmalı |
2410 | 400 | StockType 1 (stok tutulmuyor) olan bir ürüne kritik stok tanımı eklenemez |
Depo
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
4000 | 404 | Depo bulunamadı |
4001 | 400 | Depo Name zorunlu |
4002 | 400 | Depo adı şirkette kullanılıyor |
4003 | 400 | Depoya bağlı bölüm olduğu için silinemez |
4004 | 400 | Depo bir kayıtta (fatura, sipariş, depo fişi, sayım, kritik stok tanımı, …) kullanıldığı için silinemez |
Bölüm
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
4100 | 404 | Bölüm bulunamadı |
4101 | 400 | Bölüm Name zorunlu |
4102 | 400 | Bölüm adı depo içinde kullanılıyor |
4103 | 400 | Bölüm bir kayıtta (depo fişi, sayım, …) kullanıldığı için silinemez |
Parametre tanımı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
1900 | 404 | Parametre tanımı bulunamadı |
1901 | 400 | Name zorunlu |
1902 | 400 | Tanım adı şirkette kullanılıyor |
1903 | 400 | Type 0-6 arasında olmalı |
1904 | 400 | Tanım bir caride kullanıldığı için silinemez |
Ürün parametre tanımı
| Kod | HTTP | Anlamı |
|---|---|---|
2500 | 404 | Parametre tanımı bulunamadı |
2501 | 400 | Name zorunlu |
2502 | 400 | Tanım adı şirkette kullanılıyor |
2503 | 400 | Type 0-6 arasında olmalı |
2504 | 400 | Tanım bir üründe kullanıldığı için silinemez |